Serje ta 'tubu wieħed 905nmAPD
Karatteristiċi fotoelettriċi (@Ta=22±3℃) | |||||||||
Mudell | GD5210Y-2-2-T046 | GD5210Y-2-5-T046 | GD5210Y-2-8-T046 | GD5210Y-2-2-LCC3 | GD5210Y-2-5-LCC3 | GD5210Y-2-2-P | GD5210Y-2-5-P | Array | |
Formola tal-pakkett | TO-46 | TO-46 | TO-46 | LCC3 | LCC3 | ippakkjar tal-plastik | ippakkjar tal-plastik | PCB | |
Dijametru tal-wiċċ fotosensittiv (mm) | 0.23 | 0.50 | 0.80 | 0.23 | 0.50 | 0.23 | 0.50 | personalizzati | |
Medda ta' rispons spettrali (nm) | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | |
L-ogħla tul ta' mewġ tar-rispons (nm) | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | |
Reazzjoni λ=905nm Φ=1μW M=100 (A/W) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Kurrent skur M=100(nA) | Tipiku | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | Skond fotosensittività |
Massimu | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Naħa waħda | |
Ħin ta' rispons λ=905nm R1=50Ω(ns) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Skond il-wiċċ fotosensittiv | |
Koeffiċjent tat-temperatura tal-vultaġġ tax-xogħol T=-40℃ ~ 85℃ (V/℃) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Kapaċità totali M=100 f=1MHz(pF) | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
Skond il-wiċċ fotosensittiv | |
vultaġġ tat-tqassim IR=10μA(V) | Minimu | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 |
Massimu | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 |
Struttura taċ-Ċippa tal-Pjan ta' Quddiem
Rispons b'veloċità għolja
Qligħ għoli
Kapaċitanza baxxa tal-junction
Storbju baxx
Id-daqs tal-array u l-wiċċ fotosensittiv jistgħu jiġu personalizzati
Li jvarjaw bil-lejżer
Lidar
Twissija bil-lejżer