Parametri | Speċifikazzjoni |
Provvista ta 'enerġija | DC12V (24V jista 'jkun customizable) |
Interface | RS422 |
Sewwieqa |
Wisa 'massimu tal-polz: 3ms (jista' jiġi ssettjat bil-kmand tal-port tas-serje) |
Kontroll tas-sewqan | Jista 'jikkontrolla l-frekwenza tas-sewqan u jaqleb b'RS422. |
Kurrent tas-sewqan | Lejżer 100μJ: laser 6A /200μJ: laser 12A/300μJ: 13A-15A Lejżer 400/500μJ: 14A-16A |
Vultaġġ tas-sewqan | 2V |
Frekwenza tal-iskarika | ≤10Hz |
Mod ta 'provvista ta' enerġija | DC 5V |
Trigger mode | Grillu estern |
Interfaċċja esterna | TTL (3.3V/5V) |
Wisa 'tal-polz (Discharge elettrika) | Jiddependi fuq sinjal estern, <3ms |
Stabbiltà kurrenti | ≤1% |
Temperatura tal-ħażna | -55 ~ 75°C |
Temperatura operattiva | -40~+70°C |
Dimensjoni | 26mm * 21mm * 7.5mm |
LD+ u LD- qabbad ma 'arblu pożittiv u arblu negattiv rispettivament.Hija murija kif ġej:
Kif muri hawn fuq, XS3 huwa interface estern, jista 'jqabbad ma' provvista ta 'enerġija esterna u kompjuters ta' fuq.Informazzjoni dwar il-konnessjoni kif muri kif ġej:
1 | RS422 RX+ | Interface |
2 | RS422 RX- | Interface |
3 | RS422 TX- | Interface |
4 | RS422 TX+ | Interface |
5 | RS422_GND | GND |
6 | VCC 12V | Provvista ta 'enerġija ta' 12V |
7 | GND | Provvista ta 'enerġija GND |
Formola: RS422, Rata baud: 115200bps
Bits: 8 bits (bit tal-bidu, bit ta 'waqfien, ebda parità).Id-dejta tikkonsisti minn header bytes, kmandi, tul ta 'bytes, parametri u bytes ta' kontroll tal-parità.
Mod ta 'komunikazzjoni: modalità master-slave.Kompjuter ta 'fuq jibgħat ordnijiet liċ-ċirkwit tas-sewqan, iċ-ċirkwit tas-sewqan jirċievi u jwettaq ordnijiet.Fil-mod tax-xogħol, iċ-ċirkwit tas-sewqan se jibgħat data lil kompjuter ta 'fuq perjodikament.Dettalji ta' ordnijiet u formoli kif murija kif ġej.
1) Kompjuter ta 'fuq jibgħat
Tabella 1 Formola li tibgħat
STX0 | CMD | LEN | DATA1H | DATA1L | CHK |
Tabella 2 Speċifikazzjoni tal-formola li tibgħat
LE. | Isem | Speċifikazzjoni | Kodiċi |
1 | STX0 | Ibda marka | 55(H) |
2 | CMD | Kmand | murija bħala tabella 3 |
3 | LEN | Tul tal-bytes (ħlief STX0, CMD u bits ta 'checkout) | / |
4 | DATAH | Parametri | murija bħala tabella 3 |
5 | DATA | ||
6 | CHK | XOR checkout (Ħlief iċċekkja bytes, il-bytes kollha jista' jkollhom XOR checkout) | / |
Tabella 3 Kmand u speċifikazzjoni tal-bits
LE. | Kmandi | Speċifikazzjoni | Bytes | Nota. | Tul | Eżempju |
1 | 0×00 | Stand by (waqfiet kontinwi tax-xogħol) | DATAH=00 (H) DATA=00 (H) | Iċ-ċirkwit tas-sewqan jieqaf | 6 Bytes | 55 00 02 00 00 57 |
2 | 0×01 | Xogħol wieħed | DATAH=00 (H) DATA=00 (H) |
| 6 Bytes | 55 01 02 00 00 56 |
3 | 0×02 | Xogħol kontinwu | DATAH=XX (H) DATA=YY (H) | DATA= ċiklu ta' ħidma, unità: ms | 6 Bytes | 55 02 02 03 E8 BE (tħaddim ta' 1Hz) |
4 | 0×03 | Awto-verifika | DATAH=00 (H) DATA=00 (H) |
| 6 Bytes | 55 03 02 00 00 54 |
5 | 0×06 | Numri totali ta 'output tad-dawl | DATAH=00 (H) DATA=00 (H) | Numri totali ta 'output tad-dawl | 6 Bytes | 55 06 02 00 00 51 |
13 | 0×20 | Issettjar ta' sahra ta' tħaddim kontinwu | DATAH=00 (H) DATA=00 (H) | DATA=sahra ta' tħaddim kontinwu, unità: min | 6 Bytes | 55 20 02 00 14 63 (20min) |
12 | 0xEB | LE.iċċekkja | DATAH=00 (H) DATA=00 (H) | Bord taċ-ċirkwit NO.iċċekkja | 66 Bytes | 55 EB 02 00 00 QK |
2) Kompjuter ta 'fuq jirċievi
Tabella 4 Formola li tirċievi
STX0 | CMD | LEN | DATAn | DATA0 | CHK |
Tabella 5 Speċifikazzjoni tal-formola li tirċievi
LE. | Isem | Speċifikazzjoni | Kodiċi |
1 | STX0 | Ibda marka | 55(H) |
2 | CMD | Kmand | Muri bħala tabella 6 |
3 | LEN | Tul tal-bytes (ħlief STX0, CMD u bits ta 'checkout) | / |
4 | DATAH | Parametri | Muri bħala tabella 6 |
5 | DATA | ||
6 | CHK | XOR checkout (Ħlief iċċekkja bytes, il-bytes kollha jista' jkollhom XOR checkout) | / |
Tabella 6 Kmand u speċifikazzjoni tal-bits
LE. | Kmandi | Speċifikazzjoni | Bytes | Nota. | Tul |
1 | 0×00 | Stand by (waqfiet kontinwi tax-xogħol) | D1=00 (H) D0=00 (H) |
| 6 Bytes |
2 | 0×01 | Xogħol wieħed | D3 D2 D1 D0 |
| 8 Bytes |
3 | 0×02 | Xogħol kontinwu | D3 D2 D1 D0 |
| 8 Bytes |
4 | 0×03 | Awto-verifika | D7 ~ D0 | D5-D4: -5V, unità: 0.01V D7-D6:+5V, Unità: 0.01V (<450V huwa taħt il-vultaġġ) | 13 Bytes |
6 | 0×06 | Numri totali ta 'output tad-dawl | D3 ~ D0 | DATA=Numri totali ta 'output tad-dawl (4 bytes, l-aktar byte sinifikanti huwa quddiem) | 8 Bytes |
9 | 0xED | tħaddim tas-sahra | 0×00 0×00 | Laser huwa taħt protezzjoni u jieqaf jaħdem | 6 Bytes |
10 | 0xEE | Żball ta' checkout | 0×00 0×00 |
| 6 Bytes |
11 | 0XEF | 0×00 0×00 |
| 6 Bytes | |
18 | 0×20 | issettjar ta 'sahra ta' tħaddim kontinwu | DATAH=00 (H) DATA=00 (H) | DATA=sahra ta' tħaddim kontinwu, unità: min | 6 Bytes |
12 | 0xEB | LE.iċċekkja | D12…… D0 | D10 D9 LE.taċ-ċirkwit tas-sewqan Verżjoni tas-softwer D8 D7 | 17 Bytes |
Nota: Bytes/bits tad-dejta mhux definiti.Il-valur default huwa 0. |