Modulu tal-Kanal RF tal-Pjattaforma
Parametri ta' l-Indikatur Prinċipali
Isem tal-parametru | Valur tipiku |
Mudell | GMBS02-1709023 |
Rekwiżiti ta 'prestazzjoni elettrika tal-kanal | |
Daħħal il-frekwenza RF | F3 jew F4 |
Input RF Bandwidth | 12MHz |
Input Medda Dinamika RF | -100dBm ~ -50dBm |
Frekwenza intermedja tal-ħruġ | 140MHz |
Output IF bandwidth | 12MHz |
Output IF qawwa | 0±1dBm |
Figura tal-istorbju | ≤2dB (temperatura sħiħa) |
In-band gain flatness | ≤2dB (f'medda ta' frekwenza ta' 10MHz) |
Koeffiċjent ta' intermodulazzjoni tat-tielet ordni | ≤-50dBc (kundizzjoni tat-test: input -50dBm, intervall ta 'ton doppju 1MHz); |
Storbju tal-fażi | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
Rekwiżiti tal-prestazzjoni elettrika tal-kanal B | |
Daħħal il-frekwenza RF | F6 |
Input RF Bandwidth | 8.16MHz |
Input Medda Dinamika RF | -100dBm ~ -50dBm |
Frekwenza intermedja tal-ħruġ | 110.16MHz |
Output IF bandwidth | 8.16MH |
Output IF qawwa | 0±1dBm |
Figura tal-Istorbju | ≤2.5dB (temperatura sħiħa) |
In-band gain flatness | ≤2dB (f'medda ta' frekwenza ta' 8.16MHz) |
Koeffiċjent ta' intermodulazzjoni tat-tielet ordni | ≤-50dBc (kundizzjoni tat-test: input -50dBm, intervall ta 'ton doppju 1MHz); |
Storbju tal-fażi | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
Daqs tal-prodott | 99.4mm × 65mm × 15mm |
Temperatura operattiva | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
Istruzzjonijiet tad-dwana Il-firxa tal-frekwenza u l-indikaturi tal-parametri jistgħu jiġu personalizzati; |
Isem tal-parametru | Valur tipiku |
Mudell | GMBS02-1709023 |
Rekwiżiti ta 'prestazzjoni elettrika tal-kanal | |
Daħħal il-frekwenza RF | F3 jew F4 |
Input RF Bandwidth | 12MHz |
Input Medda Dinamika RF | -100dBm ~ -50dBm |
Frekwenza intermedja tal-ħruġ | 140MHz |
Output IF bandwidth | 12MHz |
Output IF qawwa | 0±1dBm |
Figura tal-istorbju | ≤2dB (temperatura sħiħa) |
In-band gain flatness | ≤2dB (f'medda ta' frekwenza ta' 10MHz) |
Koeffiċjent ta' intermodulazzjoni tat-tielet ordni | ≤-50dBc (kundizzjoni tat-test: input -50dBm, intervall ta 'ton doppju 1MHz); |
Storbju tal-fażi | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
Rekwiżiti tal-prestazzjoni elettrika tal-kanal B | |
Daħħal il-frekwenza RF | F6 |
Input RF Bandwidth | 8.16MHz |
Input Medda Dinamika RF | -100dBm ~ -50dBm |
Frekwenza intermedja tal-ħruġ | 110.16MHz |
Output IF bandwidth | 8.16MH |
Output IF qawwa | 0±1dBm |
Figura tal-Istorbju | ≤2.5dB (temperatura sħiħa) |
In-band gain flatness | ≤2dB (f'medda ta' frekwenza ta' 8.16MHz) |
Koeffiċjent ta' intermodulazzjoni tat-tielet ordni | ≤-50dBc (kundizzjoni tat-test: input -50dBm, intervall ta 'ton doppju 1MHz); |
Storbju tal-fażi | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
Daqs tal-prodott | 99.4mm × 65mm × 15mm |
Temperatura operattiva | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
Istruzzjonijiet tad-dwana Il-firxa tal-frekwenza u l-indikaturi tal-parametri jistgħu jiġu personalizzati; |